Find The Animals 生態區
World 1 包含 Grass、Farm、Treehouse、Snow、Cave、Sand 與 Candy。每張卡片上的數字代表公開名單上的數量,並非遊戲內圖鑑的總計數。
7World 1 生態域
259地圖動物
58最大:Farm
12最小:Cave
World 1 包含 Grass、Farm、Treehouse、Snow、Cave、Sand 與 Candy。每張卡片上的數字代表公開名單上的數量,並非遊戲內圖鑑的總計數。
| Biome | 已命名動物 | 地標 |
|---|---|---|
| Grass | 49 | 起始生態域:中央池塘、遮陽傘、公園以及 Biome Vault 大門。 |
| Farm | 58 | 面積最大的生態域:紅色穀倉、穀物筒倉、超市、噴泉與坡道結構。 |
| Treehouse | 17 | 垂直生態域:高空滑索、溫室以及帶有密碼門的 Sky Stable。 |
| Snow | 45 | 小木屋、愛斯基摩冰屋、設有大砲靶標的船隻,以及冰層下方的深水區。 |
| Cave | 12 | 水下生態域,可從 Snow 一側沿著豎井向下躍入抵達。 |
| Sand | 38 | 金字塔、黃金陵墓、西部酒吧,以及其間遼闊的開放沙漠。 |
| Candy | 40 | 隨 280 版本新增的生態域:糖果樹、軟糖地面以及 40 隻動物。 |

